A CopaRS 2012 chega com 8 equipes participantes e muita emoção. Acompanhe neste post a tabela de jogos e os resultados dos jogos já realizados.
1 ª fase: Jogos dentro das chaves, após classificação cruzamento entre as chaves. 1×4 2×3 quartas de finais, semifinal e final.
2 ª fase: Jogos contra a outra chave, os resultados da fase de classificação da 1ª fase são computados para classificação na 2ª fase,. Se equipes terminarem empatadas em numero de vitórias a colocação será definida por confronto direto. Após classificação cruzamento entre as chaves, 1×4 2×3 – quartas de finais, semifinal e final.
Final play-off melhor de 3 entre os vencedores de cada fase. Se a mesma equipe vencer as duas fases é considerada campeã da competição.
Vitórias e derrotas das fases de classificação
Chave A | V | D | Chave B | V | D |
Jaws | 6 | 1 | Fronteira/Lindoia TC | 5 | 2 |
GNU | 6 | 1 | Sogipa Master | 4 | 3 |
Sogipa | 4 | 3 | Aranhas | 2 | 5 |
Germania | 3 | 4 | Minuano | 7 | 0 |
TABELA DE JOGOS
1ª FASE
JOGO | DIA | HORA | GINASIO | CONFRONTO |
01 | 09/05 | 20:00 | G9 | Sogipa 55 x 50 Germania |
02 | 09/05 | 21:30 | G9 | Fronteira/Lindoia 70×57 Sogipa Master |
03 | 11/05 | 18:30 | G9 | Sogipa 51×82 GNU |
04 | 11/05 | 20:00 | G9 | Fronteira/Lindoia 72×39 Sapucaia |
05 | 11/05 | 21:30 | G9 | Germania 70×64 Minuano |
06 | 12/05 | 10:00 | G3 | Jaws 58×39 GNU |
07 | 12/05 | 11:30 | G3 | Sogipa Master 78×64 Aranhas |
08 | 12/05 | 14:30 | G3 | Sogipa 85×70 Minuano |
09 | 12/05 | 16:00 | G3 | Aranhas 20×00 Sapucaia |
10 | 12/05 | 17:30 | G3 | Germania 47×68 GNU |
11 | 12/05 | 19:00 | G3 | Jaws 52×37 Minuano |
12 | 12/05 | 20:30 | G3 | Fronteira/Lindoia 82×79 Aranhas |
13 | 13/05 | 09:30 | G9 | Minuano 49×71 GNU |
14 | 16/05 | 20:00 | G9 | Sogipa Master 20×00 Sapucaia |
15 | 16/05 | 21:30 | G9 | Jaws 69×64 Germania |
16 | 18/05 | 21:30 | G9 | Jaws 72×52 Sogipa |
*Sapucaia eliminado da competição por ter dado 2 w.o
*Minuano passou da chave A para chave B
CLASSIFICAÇÃO NOS GRUPOS 1ª FASE
Chave A | Chave B | ||
Jaws | 1º | Fronteira/Lindoia TC | 1º |
GNU | 2º | Sogipa Master | 2º |
Sogipa | 3º | Aranhas | 3º |
Germania | 4º | Minuano | 4º |
QUARTAS DE FINAL 1ª FASE
17 | 19/05 | 10:00 | G9 | Sogipa Master 71×72 Sogipa | J1 |
18 | 19/05 | 11:30 | G9 | Jaws 75×58 Minuano | J2 |
19 | 19/05 | 15:00 | G9 | Fronteira/Lindoia 76×54 Germania | J3 |
20 | 19/05 | 16:30 | G9 | GNU 75×80 Aranhas | J4 |
SEMI 1ª FASE
21 | 20/05 | 10:00 | G9 | Sogipa 48×73 Jaws | J5 |
22 | 20/05 | 11:30 | G9 | Fronteira 81×61 Aranhas | J6 |
FINAL 1ª FASE
23 | 20/05 | 18:00 | G9 | Jaws 66×63 Fronteira |
2ª FASE
24 | 23/06 | 11:00 | G9 | Sogipa Master 54×88 GNU |
25 | 26/05 | 11:30 | G3 | Jaws 96×70 Fronteira |
26 | 07/06 | 17:00 | Lindóia | Sogipa 71×83 Fronteira/Lindoia |
27 | 29/07 | 11:00 | Jaws 68×48 Aranhas | |
28 | 16/06 | 16:30 | G9 | Fronteira/Lindoia 72×87 GNU |
29 | 16/06 | 18:00 | G9 | Sogipa Master 82×83 Germania |
30 | 29/07 | 16:00 | Aranhas 67×62 Sogipa |
31 | 22/07 | 16:00 | G9 | Aranhas 52×56 Germania |
32 | 17/06 | 10:30 | G9 | Sogipa Master 81×68 Jaws |
33 | 23/06 | 00:00 | Lindóia | Fronteira/Lindoia 20×00 Minuano |
34 | G9 | Sogipa Master 20×00 Minuano | ||
35 | 22/07 | 11:00 | G9 | Aranhas 48 x 68 GNU |
36 | 14/07 | 16:30 | G9 | Fronteira/Lindoia 63 x 59 Germania |
37 | 14/07 | 15:00 | G9 | Sogipa Master 71 x 80 Sogipa |
38 | G9 | Aranhas 20×00 Minuano |
*29/07 data limite para inscrições de atletas
CLASSIFICAÇÃO NOS GRUPOS 2ª FASE
Chave A | Chave B | ||
Jaws | 1º | Fronteira | 1º |
Germania | 4º | Sogipa Master | 2º |
GNU | 2º | Aranhas | 3º |
Sogipa | 3º | Minuano | 4º |
QUARTAS DE FINAL 2ª FASE
39 | G9 | Jaws 20×00 Minuano | J1 | ||
40 | 11/08 | 16:00 | G9 | Sogipa Master x Sogipa | J2 |
41 | 11/08 | 17:30 | G9 | Fronteira x Germania | J3 |
42 | 11/08 | 19:00 | G9 | GNU x Aranhas | J4 |
SEMI 2ª FASE
43 | 12/08 | 09:30 | G9 | Vencedor J1 x vencedor J2 | J5 |
44 | 12/08 | 11:00 | G9 | Vencedor J3 x vencedor J4 | J6 |
FINAL 2ª FASE
45 | 12/08 | 18:00 | G9 | Vencedor J5 x vencedor J6 |
PLAY-OFF FINAL
46 | 00:00 | Vencedor 2ª FASE x vencedor 1ª FASE | J1 | ||
47 | 00:00 | Vencedor 1ª FASE x vencedor 2ª FASE | J2 | ||
48 | 00:00 | Vencedor 1ª FASE x vencedor 2ª FASE | J3 |
CAMPEÃO |